Numéro 1 | Mars | 2025 |
Numéro 5 | Décembre | 2024 | |
Numéro 4 | Septembre | 2024 | |
Numéro 3 | Août | 2024 | Numéro spécial sur l'intelligence artificielle responsable centrée sur l'humain |
Numéro 2 | Juin | 2024 | |
Numéro 1 | Mars | 2024 |
Numéro 4 | Décembre | 2023 | |
Numéro 3 | Septembre | 2023 | |
Numéro 2 | Juin | 2023 | |
Numéro 1 | Mars | 2023 |
Numéro 4 | Décembre | 2022 | |
Numéro 3 | Septembre | 2022 | |
Numéro 2 | Juin | 2022 | |
Numéro 1 | Mars | 2022 |
Numéro 4 | Décembre | 2021 | |
Numéro 3 | Septembre | 2021 | |
Numéro 2 | Juin | 2021 | |
Numéro 1 | Mars | 2021 |
Numéro 4 | Décembre | 2020 | |
Numéro 3 | Septembre | 2020 | |
Numéro 2 | Juin | 2020 | |
Numéro 1 | Mars | 2020 |
Numéro 4 | Décembre | 2019 | |
Numéro 3 | Septembre | 2019 | |
Numéro 2 | Juin | 2019 | |
Numéro 1 | Mars | 2019 |
Numéro 4 | Décembre | 2018 | |
Numéro 3 | Septembre | 2018 | |
Numéro 2 | Juin | 2018 | |
Numéro 1 | Mars | 2018 |
Numéro 4 | Décembre | 2017 | |
Numéro 3 | Septembre | 2017 | |
Numéro 2 | Juin | 2017 | |
Numéro 1 | Mars | 2017 |
Numéro 4 | Décembre | 2016 | |
Numéro 3 | Septembre | 2016 | |
Numéro 2 | Juin | 2016 | |
Numéro 1 | Mars | 2016 |
Numéro 4 | Décembre | 2015 | |
Numéro 3 | Septembre | 2015 | |
Numéro 2 | Juin | 2015 | |
Numéro 1 | Mars | 2015 |
Numéro 4 | Décembre | 2014 | |
Numéro 3 | Septembre | 2014 | |
Numéro 2 | Juin | 2014 | |
Numéro 1 | Mars | 2014 |
Numéro 4 | Décembre | 2013 | |
Numéro 3 | Septembre | 2013 | |
Numéro 2 | Juin | 2013 | |
Numéro 1 | Avril | 2013 |
Numéro 4 | Décembre | 2012 | |
Numéro 3 | Septembre | 2012 | |
Numéro 2 | Mai | 2012 | |
Numéro 1 | Février | 2012 | Les cent ans de la méthode des cas en gestion |
Numéro 4 | Novembre | 2011 | Numéro spécial Dark Side |
Numéro 3 | Septembre | 2011 | |
Numéro 2 | Juin | 2011 | |
Numéro 1 | Mars | 2011 |
Numéro 4 | Décembre | 2010 | |
Numéro 3 | Septembre | 2010 | |
Numéro 2 | Mai | 2010 | |
Numéro 1 | Février | 2010 |
Numéro 4 | Décembre | 2009 | |
Numéro 3 | Septembre | 2009 | |
Numéro 2 | Mai | 2009 | |
Numéro 1 | Mars | 2009 |
Numéro 2 | Novembre | 2008 | |
Numéro 1 | Mai | 2008 |
Numéro 3 | Décembre | 2007 | |
Numéro 2 | Septembre | 2007 | |
Numéro 1 | Avril | 2007 |
Numéro 5 | Décembre | 2006 | |
Numéro 4 | Octobre | 2006 | |
Numéro 3 | Juin | 2006 | |
Numéro 2 | Juin | 2006 | |
Numéro 1 | Mars | 2006 |
Numéro 3 | Octobre | 2005 | |
Numéro 2 | Juin | 2005 | |
Numéro 1 | Mars | 2005 |
Numéro 2 | Octobre | 2004 | La méthode des cas : Un pont entre la pratique et la science |
Numéro 1 | Septembre | 2004 | Un numéro spécial à point nommé : la santé |
Numéro 3 | Novembre | 2003 | |
Numéro 2 | Juin | 2003 | |
Numéro 1 | Février | 2003 |
La session est bel et bien entamée, et on songe déjà à l’intra : peut-être planifie-t-on quelques changements…
La RICG offre une sélection de six nouveaux cas tous revus par les pairs et accompagnés de notes pédagogiques étayées.
Toute l’équipe éditoriale de la RICG se joint à moi pour vous souhaiter une belle session!
Line Dubé